Handel Capaciteit
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) |
---|---|
Binnenlandse markt | 58.00% |
Noord-Amerika | 14.00% |
West-Europa | 6.00% |
Zuid-Azië | 5.00% |
Oost-Azië | 5.00% |
Zuid-Amerika | 4.00% |
Zuidoost-Azië | 4.00% |
Oost-Europa | 3.00% |
Midden-Oosten | 1.00% |
Totale jaarlijkse omzet: | 55600000 USD | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 24100000 | |
Exportpercentage: | 51% - 60% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T | |||
Dichtstbijzijnde haven: | GUANGZHOU, ZHONGSHAN, SHENZHEN |
Handelsmogelijkheid
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
---|---|---|
Gemiddelde doorlooptijd: | 30 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 04845292 | |
Exportmodus: |
Using an agent
Een eigen exportlicentie hebben
|
Verstuur een e-mail naar deze leverancier